2017年11月
原中国保监会发文
截止目前为止,还有
31家财险公司
6家再保公司
没有公布总精算师
已经裸奔3个月啦!
一师难求
财险总精算师被宽限到年底
① 财险公司
排名 | 保险公司 | 总精算师 |
2 | 平安财险 | 梁小英 |
3 | 太保财险 | 陈森 |
4 | 国寿财险 | 李龙 |
6 | 大地财险 | 陈志坚 |
7 | 阳光财险 | 朱仁栋 |
8 | 太平财险 | 冯雪隐 |
10 | 出口信用 | 张琴南 |
11 | 众安在线 | 林海 |
12 | 华安财险 | 周军 |
13 | 永安财险 | 陈海伟 |
14 | 英大财险 | 俞华军 |
15 | 华泰财险 | 王立峰 |
17 | 紫金财险 | 柳海东 |
18 | 永诚财险 | 林静强 |
19 | 安盛天平 | 殷兆男 |
20 | 国元农业 | 汪明美 |
21 | 安华农业 | 姜家祥 |
22 | 泰康在线 | 黄立虎 |
23 | 鼎和财险 | 袁智军 |
24 | 国泰财险 | 王帆 |
25 | 国任财险 | 肖婕 |
26 | 亚太财险 | 凌云 |
28 | 大家财险 | 王德升 |
32 | 阳光农业 | 王秀瑜 |
33 | 北部湾财险 | 邹永乐 |
35 | 安心财险 | 陈恩荣 |
36 | 富德财险 | 朱君平 |
37 | 京东安联 | 梁海建 |
40 | 锦泰财险 | 余挺 |
41 | 中航安盟 | 刘博 |
43 | 中原农业 | 刘菊红 |
44 | 华农财险 | 李建奎 |
45 | 前海联合 | 郭磊 |
47 | 美亚保险 | 郭亮 |
48 | 中煤财险 | 刘滢 |
49 | 诚泰财险 | 周万龙 |
50 | 安信农业 | 杨国桃 |
52 | 易安财险 | 曹莉莉 |
54 | 燕赵财险 | 张永建 |
55 | 三星财险 | 井维峰 |
56 | 鑫安汽车 | 彭从友 |
61 | 东京海上 | 杨昊 |
62 | 安达保险 | 柏文卿 |
63 | 苏黎世 | 王进 |
64 | 三井住友 | 张业明 |
67 | 珠峰财险 | 王钧 |
69 | 海峡金桥 | 高可佑 |
70 | 黄河财险 | 袁彬 |
71 | 日本财险 | 朱瑜琳 |
72 | 铁路自保 | 王晔 |
74 | 合众财险 | 余育雄 |
79 | 乐爱金 | 李继鹏 |
80 | 瑞再企商 | 戴屹 |
83 | 太平科技 | 曹立 |
86 | 爱和谊 | 朱伟 |
87 | 劳合社 | 严晓岚 |
88 | 信利保险 | 王耘之 |
② 再保公司
序号 | 保险公司 | 总精算师 |
1 | 中国财险再保 | 李晓翾 |
2 | 中国人寿再 | 林蕊 |
3 | 瑞再北分 | 刘广君 |
4 | RGA美国再上分 | 侯文才 |
5 | 汉诺威再上分 | 项宇 |
① 财险公司
排名 | 保险公司 | 排名 | 保险公司 |
1 | 人保财险 | 58 | 中意财险 |
5 | 中华财险 | 59 | 长江财险 |
9 | 天安财险 | 60 | 富邦财险 |
16 | 中银保险 | 65 | 建信财险 |
27 | 安诚财险 | 66 | 中远海运 |
29 | 浙商财险 | 68 | 中石油专属 |
30 | 都邦财险 | 73 | 东海航运 |
31 | 渤海财险 | 75 | 史带财险 |
34 | 长安责任 | 76 | 久隆财险 |
38 | 利宝保险 | 77 | 融盛财险 |
39 | 泰山财险 | 78 | 阳光信用 |
42 | 华海财险 | 81 | 现代财险 |
46 | 众诚保险 | 82 | 汇友互助 |
51 | 恒邦财险 | 84 | 日本兴亚 |
53 | 中路财险 | 85 | 粤电自保 |
57 | 众惠相互 |
注1:保费排名为2019年产险公司原保费收入
② 再保公司
如有遗漏、错误,请留言指正
注:文章来源公众号保险一哥,宏景SOA授权转载发布。
版权所有: 深圳市泛特宏景咨询有限公司
粤ICP备10094233号
400-110-8128